![]() |
![]() |
Entente des clubs cyclotourites et VTT du Tournaisis. |
Calendrier du Challenge "Les Picardes 2012" |
||||||||||
| Allez rapidement en Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre. | Date | Challenge | Club | Brevet | Km |
Inscription |
Info | ||||||
| Lien avec l'encodage des clubs sur le site de la FFBC. | |||||||||||||
| Février / Mars | |||||||||||||
| S. 03/03 | Picarde | CC Kain | Les Kainois en balade | 20/32/51/70 | 8h30/14h00 | 069/213492 | 1 | ||||||
| Café Clef d'or. Rue des Radis | Souvenir Willy Deschamps | ||||||||||||
| D. 11/03 | Picarde | PC Hérinnes-Warcoing | La Flandrienne | 20/35/50/75 | 7h30/10h30 | 0475/605171 | 2 | ||||||
| Salle R.Lefebvre. Place. Hérin | |||||||||||||
| D. 18/03 | Picarde | CC Mouscron | Printemps Frontalier | 35/65/95 | 7h30/10h00 | 056/347095 | 3 | ||||||
| Leiedal | Hall Max Lessines. Rue des P | ||||||||||||
| S. 24/03 | Picarde | CC Péruwelz | Val de Verne | 30/60/90 | 7h00/14h00 | 0495/882410 | 4 | ||||||
| D. 25/03 | Picarde | UA Tournai | 46è Forêt de Raismes | 30/60/75 | 7h30/10h00 | 069/889765 | 5 | ||||||
| Salle des écoles. Rue Bouche | |||||||||||||
AVRIL. Haut de la page |
|||||||||||||
| D. 01/04 | Picarde | TC. Hollain Brunehaut | Randonnée de la Pierre Brunehaut | 18/40/65/90 | 7h30/11h00 | 069/345957 | 6 | ||||||
| ADEPS Péronnes | Souvenir R.Desplanque | ||||||||||||
| L. 09/04 | Picarde | CC Vaulx | La Valloise | 30/60/90 | 8h00/10h00 | 069/214714 | 7 | ||||||
| Salle Pas du Roc | |||||||||||||
| D. 15/04 | Picarde | CC Orchies | Randonnée des 2 forêts | 25/40/60/100 | 7h00/12h00 | 0033(0) | 8 | ||||||
| VTT | Restaurant Scolaire. Rue Floris.Dure | VTT. 25/40 | 624396563 | ||||||||||
| D. 29/04 | Picarde | Roue Basécloise | La Basècrack | 25/45/65/80 | 7h30/10h00 | 0473/177014 | 9 | ||||||
| Maison du Peuple. Rue des Déportés | |||||||||||||
MAI. |
|||||||||||||
| D. 06/05 | Picarde | AV Escanaffles | Rallye du Président | 30/60/90 | 7h30/10h00 | 069454628 | 10 | ||||||
| Salle de l'Entité. Rue Parfait. | |||||||||||||
| S. 12/05 | Picarde | CT Gaurain | La Poissonnière | 30/50/70/100 | 10h00/14h00 | 069/663310 | 11 | ||||||
| Salle Rocaille | |||||||||||||
| D. 13/05 | Picarde | RDD Taintignies | Taintignies - Mons-en- | 15/25/35 & | 8h00/11h00 | 069/640112 | 12 | ||||||
| Maison du Peuple. Rue du Bois,49. | Pévèle - Taintignies | 65/80 | |||||||||||
| JUIN. Haut de la page |
|||||||||||||
| D. 03/06 | Picarde | Aiglons Ath | Circuits 19 communes cyclo | 20/32/55/75/90 | 7h00/10h00 | 068/285687 | 13 | ||||||
| VTT | Hall du CEVA. | idem VTT | 23/43/63/83/103 | 068/281013 | |||||||||
| Marche | Zoning des Primevères | idem marche | Marche:6/10/16 | ||||||||||
| D. 10/06 | Picarde | FM Vieux-Leuze | Randonnée des Empereurs | 20/32/57/87/ | 8h00/10h00 | 0495/873906 | 14 | ||||||
| Placette. Vieux-Leuze | 100 | 069/664484 | |||||||||||
| D.17/06 | Picarde | CT Antoing | Autour de Tournai | 20/35/60/80/95 | 7h30/9h00 | 069/229582 | 15 | ||||||
| VTT | Complexe Sportif Antoing | VTT des Vieux Moulins | 25/40/55 | 069/441666 | |||||||||
| D.24/06 | Picarde | VC Tongre Notre Dame | Les 3 T. | 20/30/50/70/ | 7h00/10h00 | 068/657146 | 16 | ||||||
| Centre Culturel La Hunelle | Souvenir Paul Dumont | 80/100 | |||||||||||
| JUILLET. Haut de la page |
|||||||||||||
| D. 01/07 | Picarde | RP Allain | Randonnée du Meunier | 20/40/55/70/85 | 7h00/10h00 | 069/215289 | 17 | ||||||
| Marche | Salle Chez Nous. Rue Piron. T | Marche:5/10/15 | 069/224442 | ||||||||||
| D. 08/07 | Picarde | CC Néchin | La Néchinoise | 35/65/95 | 7h30/10h00 |
0495/217212 | 18 | ||||||
| Salle des Sports; Complexe S | 069/845927 | ||||||||||||
| D. 22/07 | Picarde | AC Neufmaison | La Neufmaisonienne | 35/55/85 | 7h00/10h00 | 065/620876 | 19 | ||||||
| VTT | Hall des Manous. Place | VTT | VTT.30/50/60 | ||||||||||
| AOUT. Haut de la page |
|||||||||||||
| D. 05/08 | Picarde | CC Frasnes | La Traditionnelle | 15/30/65/92 | 7h00/10h00 | 0473/929596 | 20 | ||||||
| Café de la Poste. Rue Belle Eau | 069/866701 | ||||||||||||
| D. 12/08 | Picarde | ACT Hornu | Routes de Wallonie Picarde | 20/50/75/110 | 7h00/10h00 | 0473/540064 | 21 | ||||||
| VTT | Lycée Stiévenart. Rte de Vale | VTT | VTT:35/60 | ||||||||||
| D. 19/08 | Picarde | CC Estaimbourg | Souvenir A.Vandekerkove | 20/35/65/95 | 7h00/10h00 | 069/557858 | 22 | ||||||
| Château Bourgogne | |||||||||||||
| D. 26/08 | Picarde | Cyclo-Lamain Sports | Souvenir André Billon | 20/50/70/90 | 7h30/10h00 | 056/229201 | 23 | ||||||
| Salle du Luna.Place.Marquain | 069/640215 | ||||||||||||
| SEPTEMBRE. Haut de la page |
|||||||||||||
| D. 09/09 | Picarde | Bury Les Mordus du vélo | Randonnée des Géants | 20/40/70/100 | 7h30/11h00 | 0472/559000 | 24 | ||||||
| Institut Bon Pasteur. Rue d'Ho | |||||||||||||
| D. 16/09 | Picarde | CSC Pipaix | La Pipaisienne | 35/65/90 | 7H30/9H30 | 069/663589 | 25 | ||||||
| Brasserie Trolls&Bush | |||||||||||||
| VTT | La Pipaisienne vtt | 25/45 | |||||||||||
| D. 23/09 | Clôture Comité Picard |
Salle des Fêtes Place Basècles |
La Provinciale | 30/45/60/90/125 | 7H30/10H00 | Remise des cadeaux. (cfr règlement sur la carte d'homologation) Tombola. |
HC | ||||||
| OCTOBRE / NOVEMBRE. Haut de la page |
|||||||||||||
N'oubliez pas de visiter les sites de certains clubs pour découvrir plus d'informations.
Haut de la page