Calendrier de l'Entente du Tournaisis et des activités régionales établi par Michel Garson, secrétaire de l'Entente du Tournaisis.
![]() |
![]() |
Entente des clubs cyclotourites et VTT du Tournaisis. |
Calendrier Régional 2011. |
||||||||||
| Allez rapidement en Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre. | Date | Challenge | Club | Brevet | Km |
Inscription |
Info | ||||||
| Brevet des Progressions. | |||||||||||||
| S. 29/01 | BPF | Antoing / Progression | Place du Préau | 35 (guidé) | 13h30 | 069/547025 | 1 | ||||||
| D. 30/01 | BPF | Lamain / Progression | Parking Aldi. Rue de la Lys | 35 (guidé) | 9h00 | 0475/450205 | 2 | ||||||
| S. 05/02 | BPF | Antoing / Progression | Place du Préau | 45 (guidé) | 13h30 | 069/547025 | 3 | ||||||
| D. 06/02 | BPF | Lamain / Progression | Parking Aldi. Rue de la Lys | 45 (guidé) | 9h00 | 0475/450205 | 4 | ||||||
| S .12/02 | BPF | Antoing / Progression | Place du Préau | 55 (guidé) | 13h30 | 069/547025 | 5 | ||||||
| D. 13/02 | BPF | Lamain / Progression | Parking Aldi. Rue de la Lys | 55 (guidé) | 9h00 | 0475/450205 | 6 | ||||||
| Février / Mars | |||||||||||||
| S. 19/02 | UA Tournai Comité de Quartier de Warchin |
25è Mise en Route | 30/50/70 | 13h00/14h00 | 0478/642022 | ||||||||
| D. 20/02 | BPF | Lamain / Progression | Parking Aldi. Rue de la Lys | 65 (guidé) | 9h00 | 0475/450205 | 7 | ||||||
| D. 27/02 | BPF | Antoing / Progression | 65 (guidé) | 9h00 | 069/547025 | 8 | |||||||
| S. 05/03 | Picarde | CC Kain | Les Kainois en balade | 20/32/51/70 | 8h30/14h00 | 069/213492 | 1 | ||||||
| Café Clef d'or. Rue des Radis | Souvenir Willy Deschamps | ||||||||||||
| D. 06/03 | VTT | CSC Pipaix | Le VTT du Cœur | 25/45 | 8h00/12h00 | 0478/444118 | |||||||
| Marche | Mson des Jeunes "L'Ecourché". Rue | Marche:6/12 | |||||||||||
| S. 12/03 | CT Gaurain | Les Primevères | 25/60/75 | 12h30/14h00 | 0477/901645 | ||||||||
| Salle Rocaille. Rue Louvière. | |||||||||||||
| D. 13/03 | Picarde | PC Hérinnes-Warcoing | La Flandrienne | 20/35/50/75 | 7h30/10h30 | 0475/605171 | 2 | ||||||
| Salle R.Lefebvre. Place. Hérin | |||||||||||||
| S. 19/03 | |||||||||||||
| D. 20/03 | Picarde | CC Mouscron | Printemps Frontalier | 35/65/95 | 7h30/10h00 | 056/347095 | 3 | ||||||
| Leiedal | Hall Max Lessines. Rue des P | ||||||||||||
| S. 26/03 | Picarde | CC Péruwelz | Val de Verne | 20/30/60/90 | 7h00/14h00 | 0495/882410 | 4 | ||||||
| BRB | Café Caves d'Artois. Place Def | BRB 200 | |||||||||||
| D. 27/03 | Picarde | UA Tournai | 45è Forêt de Raismes | 30/60/75 | 7h30/10h00 | 069/211931 | 5 | ||||||
| Salle des écoles. Rue Bouche | |||||||||||||
| """ | BRM | CC Orchies | La balade d'Antoine | 200 | 8h00 | 0033(0) | |||||||
| Salle Jean Stablinski. Rue A.P | 320717490 | ||||||||||||
AVRIL. Haut de la page |
S. 02/04 | Cyclo-Lamain Sport | Rallye du Faisan | 40/50/60/80 | 12h30/14h00 | 0485/840598 | |||||||
| Café "Au Faisan".Chée de Lille | |||||||||||||
| D. 03/04 | |||||||||||||
| S. 09/04 | RP Allain | La Princière | 35/55/80 | 13h00/14h00 | 069/224442 | ||||||||
| Salle Léonce Picard. Chemin Lacass | |||||||||||||
| D. 10/04 | Picarde | TC. Hollain Brunehaut | Randonnée de la Pierre | 18/40/65/90 | 7h30/11h00 | 069/345957 | 6 | ||||||
| ADEPS Péronnes | Brunehaut | ||||||||||||
| S. 16/04 | CC Kain | La Tourpière | 30/50/70/90 | 13h00/14h00 | 069/213492 | ||||||||
| Café Clef d'Or. Rue des Radis | |||||||||||||
| """ | BRB/BRM | UA Tournai | 51è A Travers le Hainaut | 200 | 7h00/7h30 | 0477/560698 | |||||||
| Comité Quartier.Vieux chemin d' | |||||||||||||
| D. 17/04 | Picarde | CC Orchies | Randonnée des 2 forêts | 25/40/60/100 | 7h00/12h00 | 0033(0) | 7 | ||||||
| VTT | Restaurant Scolaire. Rue Floris.Dure | VTT. 25/40 | 624396563 | ||||||||||
| S. 23/04 | UA Tournai | 42è Bois de la Houppe | 37/70/110 | 12h00/14h00 | 069/455305 | ||||||||
| Salle des écoles. Rue Bouche | |||||||||||||
| D. 24/04 | VTT | Cyclo-Lamain Sport | VTT de Pâques | 20/40 | 8h00/10h00 | 0477/302202 | |||||||
| Pâques | Domaine Eaux Sauvages.Rue | ||||||||||||
| L. 25/04 | Picarde | CC Vaulx | La Valloise | 20/30/60/90 | 8h00/10h00 | 069/214714 | 8 | ||||||
| Salle Pas du Roc | |||||||||||||
| L. 25/04 | BRM | CC Orchies | BRM- Avesnois | 200/300 | 6h00 | 0033(0) | |||||||
| Salle Jean Stablinski. Rue A.P | 320717490 | ||||||||||||
| S.30/04 | CC Péruwelz | Sortie des Présidents | 30/50/80 | 10h00/14h00 | 0495/882410 | ||||||||
| Café Caves d'Artois. Place Def | |||||||||||||
| """ | BRB/BRM | UA Tournai | 50è A travers Le Hainaut | 200 |
7h00/7h30 |
0477/560698 | |||||||
| Comité Quartier Warchin | |||||||||||||
MAI. |
|||||||||||||
| D. 01/05 | RP Allain | Vertes Collines | 25/35/55/100 | 7h30/9h00 | 069/215289 | ||||||||
| Salle Léonce Picard. Chemin Lacass | |||||||||||||
| S. 07/05 | UA Tournai | La Tournay Grinta | 50/100/150 | 7h00/14h00 | |||||||||
| Tournai-Expo. Rue du Follet. K | |||||||||||||
| """ | BRM | CC Orchies | BRM 400. Normandie | 400 | 9h30 | 0033(0) | |||||||
| Salle Jean Stablinski. Rue A.P | 320717490 | ||||||||||||
| D. 08/05 | Picarde | AV Escanaffles | Rallye du Président | 30/60/90 | 7h30/10h00 | 0494/182092 | 9 | ||||||
| Salle de l'Entité. Rue Parfait. | |||||||||||||
| S. 14/05 | Picarde | CT Gaurain | La Poissonnière | 30/50/70/100 | 10h00/14h00 | 069/663310 | 10 | ||||||
| Salle Rocaille | |||||||||||||
| D. 15/05 | Picarde | RDD Taintignies | Taintignies - Mons-en- | 15/25/35 | 8h00/11h00 | 069/640112 | 11 | ||||||
| Maison du Peuple. Rue du Bois,49. | Pévèle - Taintignies | 65/80 | |||||||||||
| S. 21/05 | Cyclo | CSC Pipaix | La Bush Classic | 25/50/75/100/ | 7h00/14h00 | 069/663589 | |||||||
| Brasserie Trolls & Bush | 125/150/175 | ||||||||||||
| VTT | Chée de Mons, 28. Pipaix | VTT: | 27/35/45/55 | ||||||||||
| Marche | Marche: 7/10/ | 12/15/21/28 | |||||||||||
| """ | BRB/BRM | UA Tournai | BRB/BRM | 200/300 | 5h30/6h00 | 0477/560698 | |||||||
| Comité Quartier.Vieux chemin d' | |||||||||||||
| D. 22/05 | TC. Hollain Brunehaut | La Brunehautoise | 20/30/60/90 | 7h30/11h00 | 069/649683 | ||||||||
| Salle communale. Rue de Joll | |||||||||||||
| S. 28/05 | CC Kain | Kain-Mont de Mainvault- | 35/54/68/92 | 13h00/14h00 | 069/213492 | ||||||||
| Café Clef d'Or. Rue des Radis | Kain | ||||||||||||
| D. 29/05 | Picarde | Villeneuve d'Ascq | La Villeneuvoise | 30/50/75/100 | 7h00/9h30 | 0033(0) | 12 | ||||||
| Salle Debruyne. Rue Jean Del | 686805512 | ||||||||||||
| JUIN. Haut de la page |
|||||||||||||
| Je. 02/06 | Dénivelé(*) | CT Antoing | Antoing - Ellezelles - | 35/75/105(*) | 7h30/9h00 | 069/547025 | |||||||
| Café Au Casino. Rue Philippart | Antoing | ||||||||||||
| S. 04/06 | RP Allain | Tournai-Maroilles | 35/52/85/155 | 7h00/14h00 | 069/666953 | ||||||||
| Cercle Chez Nous Tournai | |||||||||||||
| """ | BRB/BRM | UA Tournai | BRB/BRM 400 | 400 | 19h30/20h00 | 0477/560698 | |||||||
| Rue de Breuze, 70. Kain | |||||||||||||
| D. 05/06 | Picarde | Aiglons Ath | Circuits 19 communes | 20/32/55/75/90 | 7h00/10h00 | 068/285687 | 13 | ||||||
| VTT | Hall du CEVA. | VTT: | 23/43/63/83 | ||||||||||
| Marche | Zoning des Primevères | Marche:6/10/16 | |||||||||||
| S. 11/06 | Cyclo-Lamain Sport | Lamain - Grammont | 40-80-100 | 7h00/11h00 | 0475/450205 | ||||||||
| Café "Au Faisan".Chée de Lille | 120/150 | 7h00/13h30 | |||||||||||
| D. 12/06 | Picarde | Roue Basécloise | La Basècrack | 20/40/60/80 | 7h30/10h00 | 0473/177014 | 14 | ||||||
| Pentecôte | VTT | Maison du Peuple. Rue des Déportés | VTT:30/55 | ||||||||||
| Marche | Marche:5/10 | ||||||||||||
| """ | CC Mouscron | La Muco Cyclo | 30/65 | 7h30/10h00 | 056/348987 | ||||||||
| Internat Com.Française. 30 Av du Ba | |||||||||||||
| L. 13/06 | CC Néchin | Tandems de l'amitié | 30/60 | 8h00/10h00 | 0476/644563 | ||||||||
| Salle de l'amitié. Blandain | Groupé: | 10h30 | |||||||||||
| S. 18/06 | RDD Taintignies | Rando.du Champêtre | 15/25/35/45 | 13h00/15h00 | 069/649502 | ||||||||
| Café Colombophile.R.Albert 1er. La | 60/75 | ||||||||||||
| """ | BRM | CC Orchies | BRM 600. Ardennes | 600 | 6h00 | 0033(0) | |||||||
| Salle Jean Stablinski. Rue A.P | 320717490 | ||||||||||||
| """ | BRB/BRM | UA Tournai | BRB/BRM 600 | 600 | 5h30/6h00 | 0477/560698 | |||||||
| Comité Quartier.Vieux chemin d' | |||||||||||||
| D.19/06 | Picarde | CT Antoing | Rando.des Iguanodons | 20/35/55/70/85 | 7h30/9h00 | 069/547025 | 15 | ||||||
| VTT | Complexe Sportif Antoing | VTT des Vieux Moulins | 25/40/55 | ||||||||||
| S. 25/06 | CT Gaurain | La Fenaison | 45/60/75 | 12h30/14h00 | 069/547858 | ||||||||
| Grange de Liberchies. Béclers | |||||||||||||
| D.26/06 | Picarde | VC Tongre Notre Dame | Les 3 T. | 20/30/50/70/ | 7h00/10h00 | 068/657146 | 16 | ||||||
| Centre Culturel La Hunelle | Souvenir Paul Dumont | 80/100 | |||||||||||
| JUILLET. Haut de la page |
|||||||||||||
| S. 02/07 | CC Vaulx | Randonnée de l'amitié | 30/50/70 | 8h00/11h00 | 069/214714 | ||||||||
| Café des Archers. Chercq | |||||||||||||
| D. 03/07 | Picarde | RP Allain | Randonnée du Faubourg | 20/40/50/70/85 | 7h00/10h00 | 069/215289 | 17 | ||||||
| Marche | Salle Chez Nous. Rue Piron. T | Marche:5/10/15 | |||||||||||
| S. 09/07 | |||||||||||||
| D. 10/07 | Picarde | CC Néchin | La Néchinoise | 30/60/90 | 8h00/10h00 | 0495/217212 | 18 | ||||||
| Salle des Sports; Complexe S | |||||||||||||
| S. 16/07 | CT Antoing | Randonnée du Télévie | 30/60/90 | 8h00/13h30 | 0495/676999 | ||||||||
| Salle Tennis de table.Complexe Sport | |||||||||||||
| """ | BRM | CC Mouscron | Les Monts Transfrontaliers | 200 | 7h00/8h00 | 056/347095 | |||||||
| Maison du village. Rue Plavitout, 7. L | |||||||||||||
| D.17/07 | Leiedal | CC Mouscron | Souvenir C. Dewulf | 40/80 | 7h30/9h00 | 056/348987 | |||||||
| Hall Max Lessines. Rue des P | Ex.Triloy | ||||||||||||
| Je.21/07 | RDD Taintignies | La Campagnarde | 15/25/30/45 | 7h00/11h00 | 0498/632863 | ||||||||
| Maison du Peuple. Rue des Bois, 49. | 75/120 | ||||||||||||
| S. 23/07 | CC Péruwelz | La Frontalière | 30/60/90 | 10h00/14h00 | 0495/882410 | ||||||||
| Café Caves d'Artois. Place Def | |||||||||||||
| D.24/07 | Picarde | AC Neufmaison | La Neufmaisonienne | 35/55/85 | 7h00/10h00 | 065/620876 | 19 | ||||||
| VTT | Hall des Manous. Place | VTT.30/50/60 | |||||||||||
| S. 30/07 | |||||||||||||
| D. 31/07 | Picarde | FM Vieux-Leuze | Rando.des Empereurs | 20/32/57/87/ | 8h00/10h00 | 0495/873906 | 20 | ||||||
| Placette. Vieux-Leuze | 100 | ||||||||||||
| AOUT. Haut de la page |
|||||||||||||
| S. 06/08 | Leiedal | PC Hérinnes- Warcoing | Warcoing - Paradisio | 32/55/90/ | 7h00/14h00 | 069/559258 | |||||||
| Café de l'Univers. Warcoing | 125 | 7h00/10h00 | |||||||||||
| D. 07/08 | Picarde | CC Frasnes | La Traditionnelle | 15/30/65/92 | 7h00/10h00 | 0473/929596 | 21 | ||||||
| Café de la Poste. Rue Belle Eau | |||||||||||||
| S. 13/08 | RDD Taintignies | Taintignies - Arleux | 15/25/45/60 | 7h00/15h00 | 069/640041 | ||||||||
| Chapiteau Cosinus. Rue de l'Ecuelle | 90/125 | ||||||||||||
| D. 14/08 | Picarde | ACT Hornu | Routes de L'Avesnois | 20/40/65/80/112 | 7h00/10h00 | 0473/540064 | 22 | ||||||
| VTT | Lycée Stiévenart. Rte de Vale | VTT:40 | |||||||||||
| L.15/08 | RP Allain | Rando. des Meuniers | 30/50/70/95 | 7h00/9h00 | 069/224442 | ||||||||
| Cercle Chez Nous Tournai | |||||||||||||
| S. 20/08 | UA Tournai | 26è Etangs et Collines | 37/70/110 | 12h00/14h00 | 069/455962 | ||||||||
| Comité Quartier.Vieux chemin d' | |||||||||||||
| D. 21/08 | Picarde | CC Estaimbourg | Souvenir A.Vandekerkove | 20/35/65/95 | 7h00/10h00 | 069/557858 | 23 | ||||||
| Château Bourgogne | |||||||||||||
| S. 27/08 | CC Kain | Escapade à Kain La Tombe | 20/30/45/80 | 13h00/15h00 | 069/213492 | ||||||||
| Salle Paroissiale. Rue de l'église Kain | |||||||||||||
| """ | Templeuve CT | Templeuve-Chimay- | 300 | 8h00 | 0486/968790 | ||||||||
| Le Château. Rue Royale. | Templeuve (2 jours) | ||||||||||||
| D. 28/08 | Picarde | Cyclo-Lamain Sports | Souvenir A. Billon | 20/50/70/90 | 7h30/10h00 | 056/229201 | 24 | ||||||
| VTT | Salle du Luna.Place.Marquain | VTT La Mic-Mac | VTT:30/50 | ||||||||||
| SEPTEMBRE. Haut de la page |
|||||||||||||
| V.02/09 | VTT | RDD Taintignies | VTT nocturne Despatures | 20/30 | 20h30/21h00 | 0474/770859 | |||||||
| Parc Communal Bléharies | |||||||||||||
| S. 03/09 | CT Gaurain | La jardinière | 40/60/80 | 12h30/14h00 | 0495/433183 | ||||||||
| Salle La Rocaille. Rue Louvièr | |||||||||||||
| """ | CC Néchin | Néchin-Berck-Néchin | 340 | 8h00 | 0476/644563 | ||||||||
| salle des Sports | 2 jours. | 069/557212 | |||||||||||
| D. 04/09 | Picarde | Templeuve CT | Randonnée du château | 30/60/80 | 7h00/11h00 | 0486/968790 | 25 | ||||||
| Le Château. Rue Royale. Templ | |||||||||||||
| """ | VTT | RDD Taintignies | VTT La Despatures | 20/35/55/75/ | 7h30/10h00 | 0474/770859 | |||||||
| Parc Communal Bléharies | 100 | ||||||||||||
| S. 10/09 | PC Hérinnes-Warcoing | L' Evasion | 30/40/60/80 | 12h30/14h00 | 0479/685094 | ||||||||
| Café l'Escale. Place. Hérinnes | |||||||||||||
| D. 11/09 | Picarde | IBP Cyclo Bury | Randonnée des Géants | 20/40/70/100 | 7h30/11h00 | 0472/559000 | 26 | ||||||
| Institut Bon Pasteur. Rue d'Ho | |||||||||||||
| S. 17/09 | Picarde | CSC Pipaix | La Pipaisienne | 35/65/90 | 12h30/15h30 | 069/663589 | 27 | ||||||
| Brasserie Trolls&Bush | |||||||||||||
| D.18/09 | Cyclo | AC Neufmaison | Souvenir Yvon Lelong | 30/60 | 8h00/10h00 | 0498/369380 | |||||||
| Marche | Place communale. Bauffe | Marche:5/10/15 | |||||||||||
| """ | BRB | Crazy Wheels Tournai | Brussels Crazy Tour | 200 | 7h00/8h00 | 0497/057461 | |||||||
| Tournai | Tournai-Bruxelles-Tournai | ||||||||||||
| S. 24/09 | CT Antoing | Randonnée des Ascenseurs | 50/75/100 | 7h30/14h00 | 0495/676999 | ||||||||
| Complexe Sportif Antoing | 125/150 | ||||||||||||
| BRB | BRB Automnal | 200 | |||||||||||
| D. 25/09 | CC Frasnes | La Frasnoise | 25/55 | 8h00/9h30 | 0473/929596 | ||||||||
| Café de la Poste. Rue Belle Eau | |||||||||||||
| """ | Roue Basécloise | La Provinciale | 0473/177014 | ||||||||||
| Maison du Peuple. Rue des Déportés | |||||||||||||
| OCTOBRE / NOVEMBRE. Haut de la page |
S. 01/10 | CC Vaulx | Balade des Archers | 30/60/75 | 12h00/14h00 | 069/214714 | |||||||
| Café des Archers. Chercq | |||||||||||||
| D. 02/10 | Leiedal | CC Mouscron | Randonnée de l'automne | 25/50/100 | 7h30/9h30 | 056/348987 | |||||||
| Hall Max Lessines. Rue des P | |||||||||||||
| """ | VTT | UA Tournai | 11è VTT à Vapeur | 30/50/60 | 7h30/10h00 | 0478/848017 | |||||||
| Ferme de la Brasserie. Rue M | |||||||||||||
| S. 08/10 | Cyclo-Lamain Sports | Les feuilles mortes | 30/50/60 | 13h00/14h00 | 0485/840598 | ||||||||
| Café "Au Faisan". Chée de Lill | |||||||||||||
| """ | VTT | UA Tournai | VTT et Marche Nocturne | 20/30 | 18h30/20h00 | 069/661976 | |||||||
| Marche | Garage Maes Joël. Tourpes | Marche:5/10 | |||||||||||
| D. 09/10 | VTT | FM Vieux-Leuze | La Robin des Bois | 15/25/35/55 | 8h00/10h00 | 069/664484 | |||||||
| Ecole Dominicale. Placette | |||||||||||||
| S. 15/10 | |||||||||||||
| D. 16/10 | CC Néchin | Souvenir Carlo Fabbrizio | 45/80 | 8h00/10h00 | 0476/644563 | ||||||||
| Cafet "Chez Gégé". Salle des Sports | |||||||||||||
| """ | Marche | UA Tournai | La Warchinoise | 7/12/20/30 | 7h30/15h00 | 069/351251 | |||||||
| Salle des écoles. Rue Bouche | |||||||||||||
| S. 22/10 | |||||||||||||
| D. 23/10 | |||||||||||||
| S. 29/10 | |||||||||||||
| D. 30/10 | VTT | UA Tournai | Jubaru Bikers VTT | 10/35/45/60/ | 7h00/10h00 | 069/214692 | |||||||
| Salle des écoles. Rue Bouche | 85 | ||||||||||||
| D. 06/11 | VTT | Crazy Wheels Tournai | The Crazy Wheels | 25/35/55 | 8h00/10h00 | 0496/222987 | |||||||
| Salle des fêtes. Place,2. Amo | |||||||||||||
| """ | Cyclo | Villeneuve d'Ascq | Les Restos du Cœur | 25/50 | 9h00/10h00 | 0033(0) | |||||||
| VTT / Marche | Foyer Rigolle. Rue Jean Delatt | VTT:30 / Marche:10 | 686805512 | ||||||||||
| Ve.11/11 | VTT | CT Antoing | 21è VTT des Carrières | 25/30/45/55 | 8h30/10h00 | 069/547370 | |||||||
| Marche | Terrain de foot de Bruyelle | Marche: 9/12/14 | |||||||||||
| D. 13/11 | VTT | Lamain Sports | Les Pavés de l'Enfer | 30/50 | 8h00/10h00 | 0477/302202 | |||||||
| Terrain de foot.Touquet.Blanda | |||||||||||||
| D. 20/11 | VTT | CC Orchies | L'Orchesienne | 25/50 | 8h30/10h00 | 0033(0) | |||||||
| Salle Jean Stablinski. Rue A.P | 686344049 | ||||||||||||
| D. 27/11 | VTT | RDD Taintignies | VTT"La Franco-Rumoise" | 20/32/45 | 8h00/10h30 | 0479/716481 | |||||||
| Hall Fernand Carré. Place Roo | 0498/632863 | ||||||||||||
Retour au calendrier des Picardes.
N'oubliez pas de visiter les sites de certains clubs pour découvrir plus d'informations.
Haut de la page